描述:HERION電磁驅(qū)動(dòng)氣控提升閥,2623077.3032.024.00帶制動(dòng)裝置的標(biāo)準(zhǔn)手動(dòng)應(yīng)急控制緊湊設(shè)計(jì)大流量免維護(hù)保養(yǎng)軟密封滑閥系統(tǒng)的簡(jiǎn)易設(shè)計(jì)拆卸簡(jiǎn)便的電磁線圈系統(tǒng)接口尺寸:G1/4:NAMUR工作壓力:2 ... 8 bar工作溫度:-10 ... 50 °C流量:3000 l/min
HERION電磁驅(qū)動(dòng)氣控提升閥,2623077.3032.024.00
NORGREN電磁閥軟密封大流量,2623077.3032.23050
Herion海隆95000系列
直動(dòng)式電磁閥1.5~6mm通徑(ND)
Prospector®電磁驅(qū)動(dòng)和氣控提升閥
管式連接G3/8 ~ G1, 2/2 和 3/2
高性耐用密封件可更換
介質(zhì):經(jīng)過(guò)濾潤(rùn)滑的壓縮空氣
安裝:閥體通孔
2623001.3050.024.00
8026770.0801.024.00
2623077.3032.024.00
9710565.4600.024.00
2623077.3032.024.00
9710545.4600.024.00
工作壓力:電磁先導(dǎo) 2 ~10bar,氣先導(dǎo) 0 ~20bar
環(huán)境溫度:電磁先導(dǎo) -20°C ~ +50°C,氣先導(dǎo) -20°C ~ +80°C
在低于+2°C.條件下使用時(shí),請(qǐng)向本公司技術(shù)服務(wù)部咨詢。
閥體:鋁合金本體、活塞、提升閥芯及底板
運(yùn)行元件:芯或鋁電磁先導(dǎo)運(yùn)行元件,不銹鋼或鋼
強(qiáng)化聚酯,黃銅或聚氨酯,乙縮醛,銅線
彈性體:丁腈橡膠密封
可選氟橡膠密封,請(qǐng)聯(lián)絡(luò)我們的技術(shù)服務(wù)部門
可替換型號(hào):真空應(yīng)用氟橡膠密封4/2 功能接口尺寸可達(dá)2"
電壓允差:+10/-15%
負(fù)荷率:100% E.D.
入口節(jié)流:1,6 mm
電氣接口:22 mm 工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
手動(dòng)應(yīng)急控制: 鎖定式
防護(hù)等級(jí):IP 65 (DIN 40050)
HERION電磁驅(qū)動(dòng)氣控提升閥,2623077.3032.024.00
| 150201818 | Nipplo G 1/8 |
| 150202818 | Nipplo G 1/4 G 1/8 |
| 150202828 | Nipplo G 1/4 |
| 150203818 | Nipplo G 3/8-1/8 |
| 150203828 | Nipplo G 3/8 - 1/4 |
| 150203838 | Nipplo G 3/8 |
| 150204828 | Riduzione M-M G 1/2 G 1/4 |
| 150204838 | Riduzione M-M G 1/2-G 3/8 |
| 150204848 | Riduzione M-M G 1/2 G 1/2 |
| 150206828 | Riduzione M-M G 3/4-1/4 |
| 150206848 | Riduzione M-M G 3/4 G 1/2 |
| 150206868 | Riduzione M-M G 3/4-3/4 |
| 150208868 | Riduzione M-M G 1 G 3/4 |
| 150208888 | Riduzione M-M G 1-G 1 |
| 150231818 | Adattatore M-F G 1/8-1/8 |
| 150231828 | Riduzione M-F 1/8-1/4 |
| 150231838 | Riduzione M-F 1/8-3/8 |
| 150232818 | Riduzione M-F G 1/4 G 1/8 |
| 150232828 | Riduzione M-F 1/4-1/4 |
| 150232838 | Riduzione M-F 1/4-3/8 |
| 150232848 | Riduzione M-F 1/4-1/2 |
| 150233818 | Riduzione M-F G 3/8 G 1/8 |
| 150233828 | Riduzione M-F G 3/8 G1/4 |
| 150233838 | Riduzione M-F G 3/8 G 3/8 |
| 150233848 | Riduzione M-F G3/8 G1/2 |
| 150234818 | Riduzione M-F G 1/2 G 1/8 |
| 150234828 | Riduzione M-F G 1/2 G 1/4 |
| 150234838 | Riduzione M-F G 1/2 G 3/8 |
| 150234848 | Riduzione M-F G 1/2 G 1/2 |
| 150234868 | Espansione 1/2 X 3/4 |
| 150236828 | Riduzione M-F G 3/4 G 1/4 |
| 150236838 | Riduzione M-F G 3/4 G 3/8 |
| 150236848 | Riduzione M-F G 3/4 G 1/2 |
| 150236888 | Riduzione M-F 3/4-1" |
| 150238848 | Riduzione M-F G 1 G 1/2 |
| 150238868 | Riduzione M-F G 1 G 3/4 |
| 150331818 | Nipplo A Giunzione Pianag 1/8 |
| 150332828 | Nipplo A Giunzione Piana G 1/4 |
| 150333838 | Nipplo A Giunz.Piana G 3/8 |
| 150334848 | Nipplo A Giunz.Piana G 1/2 |
| 150336868 | Nipplo In 3 Pezzi G3/4" |
| 150338888 | Nipplo In Tre Pezzi G 1 |
| 150400018 | Racc.A Gomito M G 1/8 |
| 150400028 | Racc.A Gomito M-M G 1/4 |
| 150400038 | Racc.A Gomito M-M G 3/8 |
| 150400048 | Racc.A Gomito M-M G 1/2 |
| 150430018 | Racc.A Gomito M-F G 1/8 |
| 150430028 | Racc.A Gomito M-F G 1/4 |
| 150430038 | Racc.A Gomito M-F G 3/8 |
| 150430048 | Racc.A Gomito M-F G 1/2 |
| 150430068 | Racc.A Gomito M-F G 3/4 |
| 150430088 | Racc.A Gomito M-F G1" |
| 150600018 | Raccordo A "T" M-M-M G1/8" |
| 150600028 | Raccordo A "T" G 1/4 |
| 150600038 | Raccordo A "T" M-M-M G3/8" |
| 150600048 | Raccordo A "T" M-M-M G1/2" |
| 150690018 | Raccordo A "T" M-F G 1/8 |
| 150690028 | Raccordo A "T" M-F G 1/4 |
| 150690038 | Raccordo A "T" M-F G 3/8 |
| 150690048 | Raccordo A "T" M-F G 1/2 |
| 150690068 | Raccordo A "T" M-F G 3/4 |
| 150900001 | PE-Tubing 04mm x 100m |
| 150900002 | PE-Tubing 06mm x 100m |
| 150900003 | PE-Tubing 08mm x 100m |
| 150900004 | PE-Tubing 10mm x 100m |
| 150900005 | PE-Tubing 12mm x 100m |
| 150900006 | PE-Tubing 14mm x 100m |
| 0000000150902400 | Bob.39W Ip 65 24 Cc |
| 154201818 | Nipplo Esag.M/M 1/8Npt-1/8Gas |
| 154202828 | Nipplo Esag.M/M 1/4Npt-1/4Gas |
| 154203838 | Nipplo Esag.M/M 3/8Npt-3/8Gas |
| 154204848 | Nipplo Esag.M/M 1/2Npt-1/2Gas |
| 154231818 | Adattatore F.1/8Npt-M.1/8Gas |
| 154232828 | Adattatore F.1/4Npt-M.1/4Gas |
| 154233838 | Adattatore F.3/8Npt-M.3/8Gas |
| 154234848 | Adattatore F.1/2Npt-M.1/2Gas |
| 154236868 | Adattatore F.3/4Npt-M.3/4Gas |
| 0000000157002400 | Bob.Eex 39W 24Cc |
| 160050005 | Tappo M5 Cilindrico E Ranella |
| 160050018 | Tappo 1/8 Cilindrico E Ranella |
| 160050028 | Tappo 1/4 Cilindrico E Ranella |
| 160050038 | Tappo 3/8 Cilindrico E Ranella |
| 160050048 | Tappo 1/2 Cilindrico E Ranella |
| 160050068 | Tappo 3/4 Cilindrico E Ranella |
| 160050088 | Tappo G 1 Cilindrico E Ranella |
| 160101002 | Manom.Dia.40 Scala 2 Bar E Psi |
| 160101003 | Manom.Dia.40 Scala 4 Bar E Psi |
| 160101005 | Manom.Dia.40 Scala 10Bar E Psi |
| 160101015 | Manom.Dia.50 Scala 1 Bar E Psi |
| 160101016 | Manom.Dia.50 Scala 2 Bar E Psi |
| 160101017 | Manom.Dia.50 Scala 4 Bar E Psi |
| 160101018 | Manom.Dia.50 Scala 6 Bar E Psi |
| 160101019 | Manom.Dia.50 Scala 10Bar E Psi |
| 160101021 | Manom.Dia.50 Scala 16Bar E Psi |
| 160101023 | Manom.Dia.50 Scala 25Bar E Psi |
| 160103017 | Man.Mont.Pann.Dn50 4 Bar/Psi |
| 160103018 | Man.Mont.Pann.Dn50 6 Bar/Psi |
| 160103019 | Man.Mont.Pann.Dn50 10 Bar/Psi |
| 160103031 | Man.Mont.Pann.Dn63 4 Bar/Psi |
| 160103032 | Man.Mont.Pann.Dn63 6 Bar/Psi |
| 160103033 | Man.Mont.Pann.D.63 10 Bar/Psi |
| 160104031 | Man.Att.Rad.Dia63 Sc.4Bar/Psi |
| 160104032 | Man.Att.Rad.Dia63 Sc.6 Bar |
| 160104033 | Man.Att.Rad.Dia63 Sc.10Bar/Psi |
